<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo TI</title>
	<atom:link href="http://mundoti.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundoti.net</link>
	<description>Otro sitio realizado con SIPER</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Prevén participación sin precedentes en EMC World</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/preven-participacion-sin-precedentes-en-emc-world/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/preven-participacion-sin-precedentes-en-emc-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[EMC realizará su EMC World Conference 21 al 24 de mayo en Las Vegas, donde se prevé la asistencia de más de 13,000 visitantes, donde el tema central será: “Transformar TI+su empresa+usted”, la cual resalta el punto crucial en adopción &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/preven-participacion-sin-precedentes-en-emc-world/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EMC realizará su EMC World Conference 21 al 24 de mayo en Las Vegas, donde se prevé la asistencia de más de 13,000 visitantes, donde el tema central será: “Transformar TI+su empresa+usted”, la cual resalta el punto crucial en adopción de la nube. El cambio a la nube no es suficiente, las empresas deben aprovechar la tecnología de la nube para transformar las TI y utilizar al máximo los grandes volúmenes de datos para transformarse.<br />
En el EMC World, los asistentes también recibirán capacitación, herramientas y conocimientos necesarios para transformar sus propias carreras.<br />
Este evento integral ofrece más de 500 sesiones individuales, más de 100 prácticas de laboratorio y exhibiciones de 100 empresas líderes de TI. La conferencia también cuenta con el primer programa BUZZ Talks de EMC, que ofrece acceso en línea en tiempo real a ejecutivos, empleados, clientes y socios de EMC, mientras abarca temas centrales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/preven-participacion-sin-precedentes-en-emc-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norton advierte de los riesgos de navegar en línea y brinda recomendaciones en seguridad</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/norton-advierte-de-los-riesgos-de-navegar-en-linea-y-brinda-recomendaciones-en-seguridad/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/norton-advierte-de-los-riesgos-de-navegar-en-linea-y-brinda-recomendaciones-en-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de Norton calcula que hay un millón de de victimas de la ciberdelincuencia por día, lo cual implica 50.000 personas afectadas por hora, 820 personas por minuto y 14 por segundo. La delincuencia informática mundial tiene un costo &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/norton-advierte-de-los-riesgos-de-navegar-en-linea-y-brinda-recomendaciones-en-seguridad/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio de Norton calcula que hay un millón de de victimas de la ciberdelincuencia por día, lo cual implica 50.000 personas afectadas por hora, 820 personas por minuto y 14 por segundo. La delincuencia informática mundial tiene un costo de USD $114 mil millones anuales. En base a las víctimas encuestadas se estima que el tiempo perdido en relación a sus experiencias con los delitos informáticos representaría una perdida adicional de USD $274 mil millones.<br />
Con 431 millones de víctimas adultas a nivel mundial en el último año y con un costo global de USD 338 mil millones basados en las pérdidas financieras y de tiempo, es posible afirmar que el cibercrimen le cuesta al mundo mucho más que el mercado negro a nivel global de marihuana, cocaína y heroína combinados (USD 288 mil millones).<br />
Por otro lado, el “Ciberacoso” tiende a crecer exponencialmente debido, especialmente, al continuo uso de las redes sociales por parte de los más jóvenes. El informe más reciente, Norton Online Family, muestra un nuevo enfoque sobre las realidades y los riesgos de crecer en la era digital. Allí se identifica este fenómeno de manera creciente, en el cual los niños se burlan de sus profesores y, luego, captan las reacciones de angustia en videos a través de sus teléfonos celulares. Además, el estudio revela que un número muy alto de niños utiliza las tarjetas de crédito de sus padres para realizar compras en línea.<br />
Debido a todos los riesgos existentes, un mayor número de padres están comenzando a establecer reglas de juego, de acuerdo con cifras del informe Norton Online Family, el 77% de estos lo hacen. Los padres juegan un papel muy importante en la seguridad que tengan los menores frente a las amenazas en línea que muchas veces tienen graves repercusiones. Aunque el 63% de los padres dice hablar con sus hijos sobre la seguridad en línea, mantener un diálogo abierto con los niños puede ser muy eficaz y, a su vez, ayuda a brindar herramientas necesarias para prevenir experiencias negativas derivadas del acceso a Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/norton-advierte-de-los-riesgos-de-navegar-en-linea-y-brinda-recomendaciones-en-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workstation todo-en-uno del mundo de 27 pulgadas</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/workstation-todo-en-uno-del-mundo-de-27-pulgadas/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/workstation-todo-en-uno-del-mundo-de-27-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Es ideal para el manejo de imágenes, video y animación por lo que es la solución perfecta para las áreas de arquitectura, ingeniería civil, construcción, entretenimiento digital, periodismo digital, educación, servicios financieros y segmento médico, pues ofrece un desempeño excepcional &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/workstation-todo-en-uno-del-mundo-de-27-pulgadas/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ideal para el manejo de imágenes, video y animación por lo que es la solución perfecta para las áreas de arquitectura, ingeniería civil, construcción, entretenimiento digital, periodismo digital, educación, servicios financieros y segmento médico, pues ofrece un desempeño excepcional con las principales aplicaciones de estas industrias al estar certificada en Adobe, Autodesk, PTC, entre otros.<br />
Diseñada como ninguna otra, la nueva HP Z1 Workstation no requiere herramientas para abrirse, lo que permite a los usuarios cambiar fácilmente las partes y realizar actualizaciones y crecimiento de manera rápida. Asimismo su pantalla de 27 pulgadas y luz de fondo LED admite más de mil millones de colores y brinda un ángulo de visualización de 178 grados, permitiendo el manejo de 2 monitores a la vez.<br />
“La HP Z1 define un nuevo estándar en la industria en cuanto al diseño, el desempeño y la capacidad de servicio de las workstations. Ya sea que se trate de un ingeniero creando componentes 3-D, de un arquitecto diseñado edificios o de un productor de videos editando la grabación de un evento, la HP Z1 otorga a los profesionales creativos el poder que necesitan para dar vida a sus ideas de una forma más rápida” comentó José Luís Villalvazo, gerente de Producto HP Workstation de HP México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/workstation-todo-en-uno-del-mundo-de-27-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número 32</title>
		<link>http://mundoti.net/ejemplares-digitales/numero-32/</link>
		<comments>http://mundoti.net/ejemplares-digitales/numero-32/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti02</dc:creator>
				<category><![CDATA[Números anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[MundoTI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mundoti.net/revista/wp-content/uploads/2012/05/portada32.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1534" title="portada32" src="http://mundoti.net/revista/wp-content/uploads/2012/05/portada32.jpg" alt="" width="89" height="113" /></a><a href="http://mundoti.net/revista/wp-content/uploads/2012/05/revista1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1537" title="revista" src="http://mundoti.net/revista/wp-content/uploads/2012/05/revista1.jpg" alt="" width="180" height="320" /></a><a href="http://mundoti.net/revista/wp-content/uploads/2012/05/MundoTI1.pdf">MundoTI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/ejemplares-digitales/numero-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson nombra a Alberto Arredondo Vicepresidente de Canales para América Latina y Director General para México</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/1527/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/1527/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Epson hace oficial el nombramiento de Alberto Arredondo como Vicepresidente de Canales para América Latina y Director General para México, cargo en el que es ratificado y que llevaba de forma interina desde el pasado mes de febrero. Desde la &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/1527/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epson hace oficial el nombramiento de Alberto Arredondo como Vicepresidente de Canales para América Latina y Director General para México, cargo en el que es ratificado y que llevaba de forma interina desde el pasado mes de febrero.<br />
Desde la primera posición, Alberto tendrá a su cargo la dirección estratégica local de la compañía con el objetivo de mantener su solidez y crecimiento anual continuo, al llevar a sus clientes sus innovadoras soluciones de imagen que mejoran la experiencia del usuario final en los segmentos de hogar y negocios. En su posición como Vicepresidente de Canales para América Latina, Alberto Arredondo será responsable de conducir las estrategias de desarrollo e iniciativas en general para los canales de distribución, detectando oportunidades y generando presencia de la marca en toda la Región</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/1527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En México el primer smartphone de Sony: Xperia S</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/en-mexico-el-primer-smartphone-de-sony-xperia-s/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/en-mexico-el-primer-smartphone-de-sony-xperia-s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Después de su anuncio internacional en el CES 2012 en enero pasado, Sony Mobile Communications México trae a México el nuevo Xperia S, un Android smartphone que ofrece una experiencia espectacular de visualización gracias a su pantalla de alta resolución, &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/en-mexico-el-primer-smartphone-de-sony-xperia-s/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de su anuncio internacional en el CES 2012 en enero pasado, Sony Mobile Communications México trae a México el nuevo Xperia S, un Android smartphone que ofrece una experiencia espectacular de visualización gracias a su pantalla de alta resolución, experiencias en HD de Sony y una cámara de 12.1 MP que utiliza la tecnología Sony para tomar fotos en tan sólo 1,5 segundos desde el modo de espera. Xperia S viene también con un potente procesador de doble núcleo de 1.5 GHz para mayor velocidad de operación.<br />
El nuevo Xperia S permite una fácil conectividad con múltiples pantallas para consumidores que quieren compartir y disfrutar de contenidos en cualquier pantalla que mejor se adapte a su situación, ya sea de TV, smartphone, laptop o tablet.<br />
Los consumidores pueden ver su contenido favorito de Sony Entertainment Network conectando su Xperia S a través de HDMI a una TV, o compartir fotos de manera inalámbrica con tan solo un toque. Xperia S está también habilitado con NFC (comunicación de campo cercano) lo que permite a los consumidores compartir contenidos y disfrutar de un número cada vez mayor de aplicaciones y servicios NFC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/en-mexico-el-primer-smartphone-de-sony-xperia-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Amipci revela que los usuarios de internet supera los 40 millones de usuarios</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/estudio-de-amipci-revela-que-los-usuarios-de-internet-supera-los-40-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/estudio-de-amipci-revela-que-los-usuarios-de-internet-supera-los-40-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la celebración del Día del Internet, realizado en la ciudad de Guadalajara, la Asociación Mexicana de Internet, presentó el estudio Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2012 en el cual destaca que el número &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/estudio-de-amipci-revela-que-los-usuarios-de-internet-supera-los-40-millones-de-usuarios/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la celebración del Día del Internet, realizado en la ciudad de Guadalajara, la Asociación Mexicana de Internet, presentó el estudio Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2012 en el cual destaca que el número de usuarios de Internet ha rebasado los 40 millones.<br />
El estudio indica que en el año 2011 habían 34.9 millones de usuarios y para este 2012 esa cifra ya fue rebasada en un 14%, lo que indica que las tendencias se mantuvieron estables.<br />
Al respecto el presidente de Amipci, Manuel Tamez, dijo que los cambios que está mostrando la vida en línea, indican que los usuarios ya se están trasladando hacia las tendencias más actuales, y que están haciendo uso de la red cada vez más en actividades productivas y de participación real. “La movilidad de internet está llevando a los usuarios a desempeñar cada vez más actividades en línea, en cualquier momento de su día, sin importar su ubicación física”.<br />
Una de las tendencias más relevantes del estudio versa sobre el crecimiento del uso de los dispositivos móviles para la conexión a la red de redes. La conexión a través de teléfonos inteligentes se duplicó en 2012, para representar más de la mitad (58%), contra el 26% del año pasado. Adicionalmente, el uso de celulares, reproductores de música, consolas de juego portátiles y tabletas, incrementaron su participación como medios de conectividad.<br />
Esto explica la reducción de la conexión a través de PC en un 64% y en Laptops de un 61%, y el promedio de tiempo de conexión de los usuarios a nivel nacional es de 4 horas 9 minutos, 47 minutos más que en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/estudio-de-amipci-revela-que-los-usuarios-de-internet-supera-los-40-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom y Nexsys actualizan a su canal</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/wacom-y-nexsys-actualizan-a-su-canal/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/wacom-y-nexsys-actualizan-a-su-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Wacom fabricante reafirmó su relación comercial con Nexsys el mayorista que distribuye todas las líneas de productos de Wacom en el país. Nexsys comercializa los productos de más de 20 fabricantes líderes mundiales del mercado de IT, y se ha &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/wacom-y-nexsys-actualizan-a-su-canal/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wacom fabricante reafirmó su relación comercial con Nexsys el mayorista que distribuye todas las líneas de productos de Wacom en el país.<br />
Nexsys comercializa los productos de más de 20 fabricantes líderes mundiales del mercado de IT, y se ha convertido en un socio estratégico para fabricantes como Wacom y los canales de distribución, por su conocimiento de mercado, modelo de distribución, estructura de servicio y esquema de desarrollo de canales.<br />
Wacom mostró su gama de tabletas en su línea de consumo masivo Bamboo con las que todos pueden expresarse y transmitir ideas de forma personalizada; y su línea profesional conformada por la recién lanzada Intuos5 que facilita la edición de fotografias y la creación de diseños digitales de manera profesional; y las pantallas interactivas Cintiq en la que utilizando la tecnología de lápices Wacom los profesionales creativos trabajan directamente en la superficie de una pantalla LCD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/wacom-y-nexsys-actualizan-a-su-canal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MercadoLibre presentó un estudio que muestra el ADN del usuario de internet latinoamericano</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/mercadolibre-presento-un-estudio-que-muestra-el-adn-del-usuario-de-internet-latinoamericano/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/mercadolibre-presento-un-estudio-que-muestra-el-adn-del-usuario-de-internet-latinoamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Día Mundial de Internet, MercadoLibre presentó un estudio para conocer los nuevos usos y costumbres del usuario de Internet de América Latina. El mismo fue realizado por OH! Panel en 9 países de la región como &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/mercadolibre-presento-un-estudio-que-muestra-el-adn-del-usuario-de-internet-latinoamericano/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del Día Mundial de Internet, MercadoLibre presentó un estudio para conocer los nuevos usos y costumbres del usuario de Internet de América Latina. El mismo fue realizado por OH! Panel en 9 países de la región como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.<br />
El reporte revela que para los usuarios latinos el mayor uso que le dan actualmente a la web sigue siendo el envío y recepción de emails, seguido de la búsqueda de información. En tercer lugar, utilizan Internet para la compra y venta de productos; en cuarto escalón lo hacen para participar en redes sociales y finalmente para informarse. Se observa además, que, comparativamente, aún es incipiente las actividades cómo alquilar películas, videos y juegos, ver TV y la telefonía on line.<br />
En el caso particular de México, los usuarios le dan mayor uso a las redes sociales, seguido de la búsqueda de información. En tercer lugar, enviar y recibir mails; en cuarto, ver videos y finalmente, comprar y vender productos o servicios.<br />
“Los usuarios son cada vez más exigentes, confían mucho más en la seguridad que les brinda Internet y esto se debe en gran parte a las redes sociales; a través de éstas, el usuario revisa información acerca de las marcas y conoce más de los productos o servicios, tiene acceso a comentarios que las demás personas hacen sobre alguna situación en específico e incluso si tienen alguna pregunta en redes sociales buscan la respuesta. Definitivamente la manera de acercarse a los consumidores ha cambiado y el gran desafío está en entender ese proceso natural de cambio cultural y acompañar al usuario en ese camino donde la red es un protagonista inevitable”, afirmó Francisco Ceballos, Director General de MercadoLibre México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/mercadolibre-presento-un-estudio-que-muestra-el-adn-del-usuario-de-internet-latinoamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Cisco: TI acepta la solución BYOD</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/estudio-de-cisco-ti-acepta-la-solucion-byod/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/estudio-de-cisco-ti-acepta-la-solucion-byod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Cisco reveló los resultados del estudio Horizons, realizado por el Grupo de soluciones empresariales basadas en Internet de Cisco (IBSG) sobre un total de 600 líderes del sector empresarial y de TI de los Estados Unidos, que demuestra que los &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/estudio-de-cisco-ti-acepta-la-solucion-byod/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco reveló los resultados del estudio Horizons, realizado por el Grupo de soluciones empresariales basadas en Internet de Cisco (IBSG) sobre un total de 600 líderes del sector empresarial y de TI de los Estados Unidos, que demuestra que los departamentos de TI aceptan y, en algunos casos, adoptan la tendencia BYOD (Bring Your Own Device, traiga su propio dispositivo) como una realidad dentro de la empresa. Este estudio refleja algunas de las ventajas cuantificables y las dificultades asociadas con permitir que los empleados utilicen sus propios dispositivos móviles en las redes de las empresas en las que se desempeñan. El estudio también resaltó las &#8220;soluciones inteligentes&#8221; para la empresa y las oportunidades que se les brindan a los proveedores de servicios para ayudar a los clientes y los usuarios finales a obtener el máximo provecho de las experiencias de movilidad en la oficina, en casa o dondequiera que se encuentren.<br />
El estudio comprobó que actualmente la mayoría de las organizaciones adoptan la solución BYOD en la empresa, mientras que un sorprendente 95% de los encuestados expresó que las empresas en las que se desempeñan permiten a los empleados el uso de sus propios dispositivos en el lugar de trabajo.</p>
<p>Asimismo, el estudio concluyó que se espera que la cantidad promedio de dispositivos conectados por cada trabajador del conocimiento alcance un 3,3 en 2014. Esto muestra la tendencia de aumento en relación al promedio de 2,8 en 2012. Los gerentes de TI están realizando un balance entre las preocupaciones relativas al soporte y a la seguridad, y el verdadero potencial de beneficios de productividad y reducción de costos que trae aparejada la tendencia BYOD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/estudio-de-cisco-ti-acepta-la-solucion-byod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>América Latina es el tercer mercado más grande en telefonía móvil a nivel mundial</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/america-latina-es-el-tercer-mercado-mas-grande-en-telefonia-movil-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/america-latina-es-el-tercer-mercado-mas-grande-en-telefonia-movil-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo al estudio “Observatorio Móvil de América Latina 2011&#8243; emitido por GSMA, América Latina es actualmente el tercer mercado más grande de telefonía móvil en volumen, a nivel mundial, con 630 millones hacia el cuarto trimestre del 2011. El &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/america-latina-es-el-tercer-mercado-mas-grande-en-telefonia-movil-a-nivel-mundial/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo al estudio “Observatorio Móvil de América Latina 2011&#8243; emitido por GSMA, América Latina es actualmente el tercer mercado más grande de telefonía móvil en volumen, a nivel mundial, con 630 millones hacia el cuarto trimestre del 2011. El crecimiento durante los últimos 4 años ha sido rápido, de un 13% anual, impulsado por el aumento de la accesibilidad y asequibilidad de los servicios móviles, y estimulado a la vez por la creciente prosperidad de la región y la relativa escasez de infraestructura de líneas fijas. Y se espera que la región cuente con alrededor de 780 millones de conexiones hacia finales del 2015.<br />
En 2011, la banda ancha móvil superó a la banda ancha fija como primera opción para acceder a Internet en América Latina. Las suscripciones de banda ancha móvil han aumentado en un 127% por año durante los últimos cinco años y se prevé que continúen creciendo a un 50% por año durante los próximos cinco años. Se espera que para el año 2015 América Latina cuente con alrededor de 370 millones de suscriptores de banda ancha móvil.</p>
<p>El crecimiento de la telefonía, acceso a Internet y a aplicaciones móviles es claro en la región; adicionalmente la utilización en las empresas de dispositivos móviles particulares (BYOD, Bring Your Own Device por sus siglas en inglés) es una tendencia creciente debido a la falta de capacidad de las organizaciones de proveer dispositivos móviles variados a todos sus empleados. Por otro lado, los empleados están más que dispuestos a utilizar sus teléfonos y tabletas personales para asuntos de trabajo ya que aumentan su flexibilidad y eficiencia. Como consecuencia, información sensible fluye libremente en dispositivos móviles en una cantidad cada vez mayor.<br />
LabTech Software, recomienda la utilización de herramientas de administración de dispositivos móviles, para llevar control de la información de las empresas accesible vía smartphones y tablets, tanto corporativos como particulares.<br />
El módulo para administración de dispositivos móviles de LabTech 2012, permite el registro, configuración, recolección y protección de información remota de smartphones y tablets corporativas y personales. Como un ejemplo, permite eliminar remotamente el acceso a información corporativa en caso de que un empleado abandone la compañía repentinamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/america-latina-es-el-tercer-mercado-mas-grande-en-telefonia-movil-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dará SCT a Cofetel facultades para sancionar a operadores</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/dara-sct-a-cofetel-facultades-para-sancionar-a-operadores/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/dara-sct-a-cofetel-facultades-para-sancionar-a-operadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto del reglamento interior de la Cofetel, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dará facultades al organismo para sancionar a los operadores que incurran en faltas administrativas o referentes a sus títulos de concesión, aseguró Héctor Olavarria &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/dara-sct-a-cofetel-facultades-para-sancionar-a-operadores/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto del reglamento interior de la Cofetel, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dará facultades al organismo para sancionar a los operadores que incurran en faltas administrativas o referentes a sus títulos de concesión, aseguró Héctor Olavarria Tapia, subsecretario de Comunicaciones.<br />
El funcionario explicó que esta legislación permitirá a la Comisión Federal de Telecomunicaciones castigar a las empresas que violen la Ley Federal de Telecomunicaciones, sin embargo reserva la facultad a la SCT de revocar la concesión en caso de faltas graves.<br />
En este sentido, el subsecretario precisó que el reglamento también prevé sanciones que incurran en faltas administrativas o incumplimiento a lo establecido en el título de concesión con el que operan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundoti.net/noticias-anteriores/dara-sct-a-cofetel-facultades-para-sancionar-a-operadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México continúa reduciendo su tasa de piratería de software, este año llegó a un 57% en el Índice Mundial BSA-IDC</title>
		<link>http://mundoti.net/noticias-anteriores/mexico-continua-reduciendo-su-tasa-de-pirateria-de-software-este-ano-llego-a-un-57-en-el-indice-mundial-bsa-idc/</link>
		<comments>http://mundoti.net/noticias-anteriores/mexico-continua-reduciendo-su-tasa-de-pirateria-de-software-este-ano-llego-a-un-57-en-el-indice-mundial-bsa-idc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoti03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias anteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoti.net/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el estudio mundial de la Business Software Alliance, México mantuvo la tendencia de reducción de consumo de software ilegal en 2011 tras alcanzar una tasa del 57% de piratería de programas de cómputo. El estudio, realizado por &#8230; <a href="http://mundoti.net/noticias-anteriores/mexico-continua-reduciendo-su-tasa-de-pirateria-de-software-este-ano-llego-a-un-57-en-el-indice-mundial-bsa-idc/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con el estudio mundial de la Business Software Alliance, México mantuvo la tendencia de reducción de consumo de software ilegal en 2011 tras alcanzar una tasa del 57% de piratería de programas de cómputo.<br />
El estudio, realizado por la consultora IDC en 116 mercados, revela que las pérdidas económicas para el país por efecto del uso de software ilegal fueron de 1,249 millones de dólares.<br />
